Veritasium
@veritasium Β· πΊπΈ Β· Joined Jul 21, 2010
Knowledge
About Veritasium
Veritasium has 20,500,000 subscribers and 4,132,186,336 total views across 491 videos since joining YouTube in 2010. It is currently ranked #2 among the most subscribed YouTube channels. On average, each video receives 8,415,858 views. The channel has earned the YouTube Diamond Play Button (10M+) creator award.
Subscribers
20,500,000
Views
4,132,186,336
Videos
491
Total Keywords
Avg. Position
Est. Search Traffic
Direct Competitors
Content Gaps
Top 10 Keywords
Keyword Rankings
Unlock keyword rankingsTop Competitors
Unlock competitor analysisGrowth History
| Date | Subscribers | Views | Videos |
|---|---|---|---|
| Mar 21, 2026 | 20,500,000 | 4,118,838,813 | 490 |
| Mar 21, 2026 | 20,500,000 | 4,118,838,813 | 490 |
| Mar 21, 2026 | 20,500,000 | 4,118,838,813 | 490 |
| Mar 21, 2026 | 20,500,000 | 4,118,838,813 | 490 |
| Mar 23, 2026 | 20,500,000 | 4,123,086,708 | 490 |
| Mar 23, 2026 | 20,500,000 | 4,123,086,708 | 490 |
| Mar 23, 2026 | 20,500,000 | 4,123,086,708 | 490 |
| Mar 23, 2026 | 20,500,000 | 4,123,086,708 | 490 |
| Mar 23, 2026 | 20,500,000 | 4,123,086,708 | 490 |
| Mar 23, 2026 | 20,500,000 | 4,123,086,708 | 490 |
| Mar 23, 2026 | 20,500,000 | 4,124,485,283 | 490 |
| Mar 23, 2026 | 20,500,000 | 4,124,485,283 | 490 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,127,359,638 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 25, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,130,782,126 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
| Mar 26, 2026 | 20,500,000 | 4,132,186,336 | 491 |
Get the full picture
Keyword rankings, competitor insights, search traffic estimates, and more β unlock everything for this channel.
Unlock full analytics